国产成人咱精品视频免费网站,精品欧美一区二区三区久久久,av色情影片,精品国产乱子伦一区二区三区,亚洲欧美日韩在线精品2021 ,久草视频在线播放

銀川最新油價查詢

銀川

全部 按燃油分類查看
燃油標號 最新油價 相比上次調整漲跌
0號柴油 6.91元/升 - 0.3元/升 >
89號汽油 6.86元/升 - 0.28元/升 >
92號汽油 7.27元/升 - 0.29元/升 >
95號汽油 7.69元/升 - 0.3元/升 >
﹣10號柴油 7.33元/升 - 0.31元/升 >
﹣35號柴油 7.95元/升 - 0.34元/升 >
﹣20號柴油 7.67元/升 - 0.33元/升 >
日期 油價 相比上次調整漲跌
0號柴油 89號汽油 92號汽油 95號汽油 ﹣10號柴油 ﹣35號柴油 ﹣20號柴油
  • 9月20日 6.91元/升 - 0.3元/升 >
  • 9月5日 7.21元/升 - 0.08元/升 >
  • 8月22日 7.29元/升 + 0元/升 >
  • 8月8日 7.29元/升 - 0.25元/升 >
  • 7月25日 7.54元/升 - 0.12元/升 >
  • 9月20日 6.86元/升 - 0.28元/升 >
  • 9月5日 7.14元/升 - 0.07元/升 >
  • 8月22日 7.21元/升 + 0元/升 >
  • 8月8日 7.21元/升 - 0.23元/升 >
  • 7月25日 7.44元/升 - 0.11元/升 >
  • 9月20日 7.27元/升 - 0.29元/升 >
  • 9月5日 7.56元/升 - 0.08元/升 >
  • 8月22日 7.64元/升 + 0元/升 >
  • 8月8日 7.64元/升 - 0.25元/升 >
  • 7月25日 7.89元/升 - 0.11元/升 >
  • 9月20日 7.69元/升 - 0.3元/升 >
  • 9月5日 7.99元/升 - 0.09元/升 >
  • 8月22日 8.08元/升 + 0元/升 >
  • 8月8日 8.08元/升 - 0.25元/升 >
  • 7月25日 8.33元/升 - 0.12元/升 >
  • 9月20日 7.33元/升 - 0.31元/升 >
  • 9月5日 7.64元/升 - 0.09元/升 >
  • 8月22日 7.73元/升 + 0元/升 >
  • 8月8日 7.73元/升 - 0.26元/升 >
  • 7月25日 7.99元/升 - 0.13元/升 >
  • 9月20日 7.95元/升 - 0.34元/升 >
  • 9月5日 8.29元/升 - 0.09元/升 >
  • 8月22日 8.38元/升 + 0元/升 >
  • 8月8日 8.38元/升 - 0.29元/升 >
  • 7月25日 8.67元/升 - 0.14元/升 >
  • 9月20日 7.67元/升 - 0.33元/升 >
  • 9月5日 8.00元/升 - 0.1元/升 >
  • 8月22日 8.10元/升 + 0元/升 >
  • 8月8日 8.10元/升 - 0.27元/升 >
  • 7月25日 8.37元/升 - 0.13元/升 >

0號柴油

89號汽油

92號汽油

95號汽油

﹣10號柴油

﹣35號柴油

﹣20號柴油

以上油價更新于2024-09-20 24:00。 油價下次調整時間為2024-10-10 24:00。 數據來源各地發改委,僅供參考,實際以各加油站為準

溫馨提示:微信搜索公眾號【銀川本地寶】,關注后回復【油價】可獲寧夏實時油價,含89/92/95汽油、0/-10/-20/-35柴油價格、調價日歷、油價格變動情況、油價計算器等相關信息。

查看全年調價日歷 油價計算器
反饋 提問